ACOPLIN
Rubber Ar Água

Rubber Ar Água

Linha: Mangueiras · Industrial

Venda sob cotação. Informe quantidade e medida para retorno rápido.

Especificações técnicas

Rubber Ar/Agua 300 Psi 1/4″ Ø 6,4 ± 0.2 Ø 12,4 ± 0.2 3,0 ± 0.2 Preta 21 300 * *
Rubber Ar/Agua 300 Psi 5/16″ Ø 7,9 ± 0.2 Ø 13,9 ± 0.2 3,0 ± 0.2 Preta 21 300 * *
Rubber Ar/Agua 300 Psi 3/8″ Ø 9,5 ± 0.2 Ø 15,5 ± 0.2 3,0 ± 0.2 Preta 21 300 * *
Rubber Ar/Agua 300 Psi 1/2″ Ø 12,7 ± 0.2 Ø 18,7 ± 0.2 3,0 ± 0.2 Preta 21 300 * *
Rubber Ar/Agua 300 Psi 5/8″ Ø 15,9 ± 0.2 Ø 23,5 ± 0.2 3,8 ± 0.2 Preta 21 300 * *
Rubber Ar/Agua 300 Psi 3/4″ Ø 19,0 ± 0.2 Ø 26,6 ± 0.2 3,8 ± 0.2 Preta 21 300 * *
Rubber Ar/Agua 300 Psi 1″ Ø 25,4 ± 0.2 Ø 33,0 ± 0.2 3,8 ± 0.2 Preta 21 300 * *
Rubber Ar/Agua 200 Psi 1.1/4″ Ø 31,8 ± 0.4 Ø 41,2 ± 0.3 4,7 ± 0.3 Preta 14 200 * *
Rubber Ar/Agua 200 Psi 1.1/2″ Ø 38,1 ± 0.4 Ø 47,5 ± 0.3 4,7 ± 0.3 Preta 14 200 * *
Rubber Ar/Agua 200 Psi 2″ Ø 50,8 ± 0.4 Ø 60,2 ± 0.3 4,7 ± 0.3 Preta 14 200 * *

Produtos relacionados