ACOPLIN
Tubo Poliuretano

Tubo Poliuretano

Linha: Mangueiras · Industrial

Venda sob cotação. Informe quantidade e medida para retorno rápido.

Especificações técnicas

Tubo Poliuretano 4,0×2,5 Ø 2,5 ± 0.2 Ø 4,0 ± 0.2 0,75 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 4,4×2,9 Ø 2,9 ± 0.2 Ø 4,4 ± 0.2 0,75 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 6,0×4,0 Ø 4,0 ± 0.2 Ø 6,0 ± 0.2 1,00 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 6,3×4,3 Ø 4,3 ± 0.2 Ø 6,3 ± 0.2 1,00 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 8,0×5,0 Ø 5,0 ± 0.2 Ø 8,0 ± 0.2 1,50 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 8,0×5,5 Ø 5,5 ± 0.2 Ø 8,0 ± 0.2 1,25 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 8,0×6,0 Ø 6,0 ± 0.2 Ø 8,0 ± 0.2 1,00 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 8,3×5,9 Ø 5,8 ± 0.2 Ø 8,3 ± 0.2 1,20 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 9,5×6,3 Ø 6,3 ± 0.2 Ø 9,5 ± 0.2 1,60 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 10,0×7,0 Ø 7,0 ± 0.2 Ø 10,0 ± 0.2 1,50 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 12,0×8,0 Ø 8,0 ± 0.2 Ø 12,0 ± 0.2 2,00 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 12,7×9,5 Ø 9,5 ± 0.2 Ø 12,7 ± 0.2 1,60 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 14,0×11,0 Ø 11,0 ± 0.2 Ø 14,0 ± 0.2 1,50 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 16,0×11,0 Ø 11,0 ± 0.2 Ø 16,0 ± 0.2 2,50 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 12,0×9,0 Ø 9,0 ± 0.2 Ø 12,0 ± 0.2 1,50 ± 0.2 Azul 10 145 * *

Produtos relacionados