Tê Mecânico Com Saída Roscada Npt Acoplin Grooved UL/FM
As conexões ACOPLINGROOVED classe 150 são aplicadas para a condução de água, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral.
Inspeção
As conexões ACOPLINGROOVED são inspecionadas de modo a garantir as especificações da norma ASME B16.11.
Material
As conexões ACOPLINGROOVED são produzidas de modo a garantir as especificações da norma ASTM A536 – grade 65-45-12 (ferro dúctil).
Normas de fabricação
As conexões ACOPLINGROOVED são produzidas em conformidade com as especificações da norma ANSI/AWWA C606.
Notas
A ACOPLIN reserva-se ao direito de introduzir nas suas linhas de produtos as alterações que julgar adequadas. Os pesos (g) constantes nesta lista de preços estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Para sua segurança, exija que as conexões adquiridas estejam em conformidade com as normas citadas e que sejam realizados testes de estanqueidade antes da utilização definitiva das redes instaladas.
Proteção superficial
Pintura vermelha. Outros tipos de acabamento podem serem produzidas sob encomenda (Galvanização a fogo ou pintura epóxi).
Rosca
As roscas de vedação das conexões ACOPLINGROOVED são produzidas em conformidade com as especificações da norma ASME B1.20. Outros tipos de roscas podem serem produzidas sob encomenda.
Preço sob consulta
Linha | Figura | Código | Descrição medida/bitola |
ACOPLIN GROOVED | TG3 | 139704642 | TÊ MECÂNICO COM SAÍDA ROSCADA NPT ACOPLIN GROOVED UL/FM - 2" X 1.1/4" |
ACOPLIN GROOVED | TG3 | 139704742 | TÊ MECÂNICO COM SAÍDA ROSCADA NPT ACOPLIN GROOVED UL/FM - 2" X 1.1/2" |
ACOPLIN GROOVED | TG3 | 139704842 | TÊ MECÂNICO COM SAÍDA ROSCADA NPT ACOPLIN GROOVED UL/FM - 2.1/2" X 1" |
ACOPLIN GROOVED | TG3 | 139704942 | TÊ MECÂNICO COM SAÍDA ROSCADA NPT ACOPLIN GROOVED UL/FM - 2.1/2" X 1.1/4" |
ACOPLIN GROOVED | TG3 | 139705042 | TÊ MECÂNICO COM SAÍDA ROSCADA NPT ACOPLIN GROOVED UL/FM - 2.1/2" X 1.1/2" |
ACOPLIN GROOVED | TG3 | 139705342 | TÊ MECÂNICO COM SAÍDA ROSCADA NPT ACOPLIN GROOVED UL/FM - 3" X 1.1/4" |
ACOPLIN GROOVED | TG3 | 139705442 | TÊ MECÂNICO COM SAÍDA ROSCADA NPT ACOPLIN GROOVED UL/FM - 3" X 1.1/2" |
ACOPLIN GROOVED | TG3 | 139705542 | TÊ MECÂNICO COM SAÍDA ROSCADA NPT ACOPLIN GROOVED UL/FM - 3" X 2" |
ACOPLIN GROOVED | TG3 | 139705842 | TÊ MECÂNICO COM SAÍDA ROSCADA NPT ACOPLIN GROOVED UL/FM - 4" X 2" |
ACOPLIN GROOVED | TG3 | 139705942 | TÊ MECÂNICO COM SAÍDA ROSCADA NPT ACOPLIN GROOVED UL/FM - 4" X 2.1/2" |
ACOPLIN GROOVED | TG3 | 139706042 | TÊ MECÂNICO COM SAÍDA ROSCADA NPT ACOPLIN GROOVED UL/FM - 4" X 3" |
ACOPLIN GROOVED | TG3 | 139706742 | TÊ MECÂNICO COM SAÍDA ROSCADA NPT ACOPLIN GROOVED UL/FM - 4" X 1.1/4" |
ACOPLIN GROOVED | TG3 | 139706842 | TÊ MECÂNICO COM SAÍDA ROSCADA NPT ACOPLIN GROOVED UL/FM - 4" X 1.1/2" |
ACOPLIN GROOVED | TG3 | 139707142 | TÊ MECÂNICO COM SAÍDA ROSCADA NPT ACOPLIN GROOVED UL/FM - 6" X 4" |
TABELA DIMENSIONAL
Certificação | Rosca | Diâmetro nominal | Pressão | Dimensões em mm | Peso em g | |||||
Polegada | mm | Bar | Psi | A | B | C | D | |||
UL | NPT | 2" x 1.1/4" | 50mm x 32mm | 20.7 | 300 | 116 | 76 | 65 | 39 | 829 |
UL | NPT | 2" x 1.1/2" | 50mm x 40mm | 20.7 | 300 | 116 | 76 | 65 | 39 | 853 |
UL | NPT | 2.1/2" x 1" | 65mm x 25mm | 20.7 | 300 | 137 | 71 | 70 | 49 | 1065 |
UL | NPT | 2.1/2" x 1.1/4" | 65mm x 32mm | 20.7 | 300 | 137 | 84.5 | 73 | 49 | 1174 |
UL | NPT | 2.1/2" x 1.1/2" | 65mm x 40mm | 20.7 | 300 | 137 | 84.5 | 73 | 49 | 1215 |
UL | NPT | 3" x 1.1/4" | 80mm x 32mm | 20.7 | 300 | 150 | 84.50 | 74 | 55.5 | 1128 |
UL | NPT | 3" x 1.1/2" | 80mm x 40mm | 20.7 | 300 | 150 | 84.50 | 74 | 55.5 | 1142 |
UL | NPT | 3" x 2" | 80mm x 50mm | 20.7 | 300 | 150 | 98 | 77 | 55.5 | 1310 |
UL | NPT | 4" x 1.1/4" | 100mm x 32mm | 20.7 | 300 | 178 | 88 | 89.5 | 67.5 | 1319 |
UL | NPT | 4" x 1.1/2" | 100mm x 40mm | 20.7 | 300 | 178 | 88 | 89.5 | 67.5 | 1340 |
UL | NPT | 4" x 2" | 100mm x 50mm | 20.7 | 300 | 178 | 103.5 | 92 | 67.5 | 1443 |
UL | NPT | 4" x 2.1/2" | 100mm x 65mm | 20.7 | 300 | 178 | 103.5 | 98 | 67.5 | 1677 |
UL | NPT | 4" x 3" | 100mm x 80mm | 20.7 | 300 | 178 | 124 | 98 | 67.5 | 1963 |
UL | NPT | 6" x 4" | 150mm x 100mm | 20.7 | 300 | 240 | 155 | 130 | 96.5 | 3712 |
A empresa Acoplin se preocupa com a qualidade de seus produtos, nesse sentido afim de manter uma boa relação com seus clientes procura usar o bom senso por eventuais defeitos ou vícios que possam vir a ocorrer.
Conheça nossa política de troca