Sucção Extra-leve
Produzido em PVC (Flexível), reforçado com espiral de PVC Rígido.
APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO: Serviços leves de sucção e descarga, irrigação e implementos agrícolas, caminhões pipa, etc.
Tecnologia em mangueiras
Sucção Extra Leve | 3/4" | Ø 19,00 ± 0.4 | Ø 24,20 ± 1.2 | 2,60 ± 0.4 | Verde / Azul / Amarelo / Preto | * | * | 22 | 50 |
Sucção Extra Leve | 1" | Ø 25,40 ± 0.4 | Ø 31,60 ± 1.2 | 3,10 ± 0.4 | Verde / Azul / Amarelo / Preto | * | * | 22 | 55 |
Sucção Extra Leve | 1.1/4" | Ø 31,80 ± 0.4 | Ø 38,20 ± 1.2 | 3,20 ± 0.4 | Verde / Azul / Amarelo / Preto | * | * | 22 | 62 |
Sucção Extra Leve | 1.1/2" | Ø 38,10 ± 0.4 | Ø 44,70 ± 1.2 | 3,30 ± 0.4 | Verde / Azul / Amarelo / Preto | * | * | 22 | 70 |
Sucção Extra Leve | 2" | Ø 50,80 ± 0.4 | Ø 59,20 ± 1.2 | 4,20 ± 0.4 | Verde / Azul / Amarelo / Preto | * | * | 22 | 100 |
Sucção Extra Leve | 2.1/2" | Ø 63,50 ± 0.4 | Ø 71,90 ± 1.2 | 4,20 ± 0.4 | Verde / Azul / Amarelo / Preto | * | * | 22 | 125 |
Sucção Extra Leve | 3" | Ø 76,20 ± 0.4 | Ø 85,00 ± 1.2 | 4,40 ± 0.4 | Verde / Azul / Amarelo / Preto | * | * | 22 | 140 |
Sucção Extra Leve | 4" | Ø 101,60 ± 0.4 | Ø 111,60 ± 1.2 | 5,00 ± 0.4 | Verde / Azul / Amarelo / Preto | * | * | 22 | 150 |
Sucção Extra Leve | 4" | Ø 101,60 ± 0.4 | Ø 111,60 ± 1.2 | 5,00 ± 0.4 | Verde / Azul / Amarelo / Preto | * | * | 22 | 150 |
A empresa Acoplin se preocupa com a qualidade de seus produtos, nesse sentido afim de manter uma boa relação com seus clientes procura usar o bom senso por eventuais defeitos ou vícios que possam vir a ocorrer.
Conheça nossa política de troca