Tubo Poliuretano

Produzida em Camada de Poliuretano.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO: Indicada para indústria de automação e automotiva, sistemas pneumáticos, hidráulicos de baixa pressão, linhas de lubrificação, robótica industrial, linhas de condução de gases e líquidos, ligação de ar comprimido filtrado, com ou sem lubrificação.

Tecnologia em mangueiras

Tubo Poliuretano 4,0x2,5 Ø 2,5 ± 0.2 Ø 4,0 ± 0.2 0,75 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 4,4x2,9 Ø 2,9 ± 0.2 Ø 4,4 ± 0.2 0,75 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 6,0x4,0 Ø 4,0 ± 0.2 Ø 6,0 ± 0.2 1,00 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 6,3x4,3 Ø 4,3 ± 0.2 Ø 6,3 ± 0.2 1,00 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 8,0x5,0 Ø 5,0 ± 0.2 Ø 8,0 ± 0.2 1,50 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 8,0x5,5 Ø 5,5 ± 0.2 Ø 8,0 ± 0.2 1,25 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 8,0x6,0 Ø 6,0 ± 0.2 Ø 8,0 ± 0.2 1,00 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 8,3x5,9 Ø 5,8 ± 0.2 Ø 8,3 ± 0.2 1,20 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 9,5x6,3 Ø 6,3 ± 0.2 Ø 9,5 ± 0.2 1,60 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 10,0x7,0 Ø 7,0 ± 0.2 Ø 10,0 ± 0.2 1,50 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 12,0x8,0 Ø 8,0 ± 0.2 Ø 12,0 ± 0.2 2,00 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 12,7x9,5 Ø 9,5 ± 0.2 Ø 12,7 ± 0.2 1,60 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 14,0x11,0 Ø 11,0 ± 0.2 Ø 14,0 ± 0.2 1,50 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 16,0x11,0 Ø 11,0 ± 0.2 Ø 16,0 ± 0.2 2,50 ± 0.2 Azul 10 145 * *
Tubo Poliuretano 12,0x9,0 Ø 9,0 ± 0.2 Ø 12,0 ± 0.2 1,50 ± 0.2 Azul 10 145 * *

A empresa Acoplin se preocupa com a qualidade de seus produtos, nesse sentido afim de manter uma boa relação com seus clientes procura usar o bom senso por eventuais defeitos ou vícios que possam vir a ocorrer.

Conheça nossa política de troca