Cotovelo 45°
Aplicações
As conexões ACOPLIN BSP são aplicadas para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral.
INSPEÇÃO
As conexões ACOPLIN BSP são inspecionadas de modo a garantir as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.
MATERIAL
As conexões ACOPLIN BSP são produzidas em ferro maleável preto, bronze, aço inox 304 ou aço inox 316 todas em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542.
As conexões ACOPLIN BSP são produzidas em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242 e especificações ACOPLIN. Lembramos que, dependendo da figura, alguns diâmetros podem constar de uma norma e não de outra.
PROTEÇÃO SUPERFICIAL
As conexões ACOPLIN BSP são produzidas com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Outros revestimentos especiais (pinturas Epóxi, cataforética, híbrida, dupla galvanização, etc.) podem ser fornecidos sob consulta.
ROSCA
As roscas de vedação das conexões ACOPLIN BSP são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228. Outros tipos de roscas podem serem produzidas sob encomenda.
Preço sob consulta
Rosca | Figura | Código | Descrição |
BSP | 120 | 1209003 | COTOVELO 45º 1/2" |
BSP | 120 | 1209004 | COTOVELO 45º 3/8" |
BSP | 120 | 1209006 | COTOVELO 45º 3/4" |
BSP | 120 | 1209007 | COTOVELO 45º 1" |
BSP | 120 | 1209008 | COTOVELO 45º 1 1/4" |
BSP | 120 | 1209009 | COTOVELO 45º 1 1/2" |
BSP | 120 | 1209010 | COTOVELO 45º 2" |
BSP | 120 | 1209011 | COTOVELO 45º 2 21/2" |
BSP | 120 | 1209012 | COTOVELO 45º 3" |
BSP | 120 | 1209014 | COTOVELO 45º 4" |
BSP | 120 | 1209015 | COTOVELO 45º 5" |
BSP | 120 | 1209016 | COTOVELO 45º 6" |
TABELA DIMENSIONAL
Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
Polegada | mm | A | |
3/8" | 10mm | 20 | 52 |
1/2" | 15mm | 22 | 72 |
3/4" | 20mm | 25 | 111 |
1" | 25mm | 28 | 165 |
1.1/4" | 32mm | 33 | 269 |
1.1/2" | 40mm | 36 | 390 |
2" | 50mm | 43 | 511 |
2.1/2" | 65mm | 50 | 905 |
3" | 80mm | 55 | 1155 |
4" | 100mm | 66 | 1966 |
5" | 125mm | 80 | 3715 |
6" | 150mm | 85 | 5905 |
TABELA DE PRESSÃO NOMINAL
Pressão de Serviço na Condução de Fluídos* | Pressão de teste | ||
Temperatura | Até 120°C | Até 300°C | Ambiente |
lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
Conversão de unidades | |
1 bar | 14,5 psi |
1 bar | 1 kgf/cm² |
1 bar | 0,1 MPa |
1 psi | 1 lbf/pol² |
A empresa Acoplin se preocupa com a qualidade de seus produtos, nesse sentido afim de manter uma boa relação com seus clientes procura usar o bom senso por eventuais defeitos ou vícios que possam vir a ocorrer.
Conheça nossa política de troca