Flange Com Sextavado
Aplicações
As conexões ACOPLIN BSP são aplicadas para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral.
INSPEÇÃO
As conexões ACOPLIN BSP são inspecionadas de modo a garantir as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.
MATERIAL
As conexões ACOPLIN BSP são produzidas em ferro maleável preto, bronze, aço inox 304 ou aço inox 316 todas em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542.
As conexões ACOPLIN BSP são produzidas em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242 e especificações ACOPLIN. Lembramos que, dependendo da figura, alguns diâmetros podem constar de uma norma e não de outra.
PROTEÇÃO SUPERFICIAL
As conexões ACOPLIN BSP são produzidas com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Outros revestimentos especiais (pinturas Epóxi, cataforética, híbrida, dupla galvanização, etc.) podem ser fornecidos sob consulta.
ROSCA
As roscas de vedação das conexões ACOPLIN BSP são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228. Outros tipos de roscas podem serem produzidas sob encomenda.
Preço sob consulta
BSP | 321 | 1299002 | FLANGE COM SEXTAVADO 1/4" |
BSP | 321 | 1299003 | FLANGE COM SEXTAVADO 3/8" |
BSP | 321 | 1299004 | FLANGE COM SEXTAVADO 1/2" |
BSP | 321 | 1299006 | FLANGE COM SEXTAVADO 3/4" |
BSP | 321 | 1299007 | FLANGE COM SEXTAVADO 1" |
BSP | 321 | 1299008 | FLANGE COM SEXTAVADO 1.1/4" |
BSP | 321 | 1299009 | FLANGE COM SEXTAVADO 1.1/2" |
BSP | 321 | 1299010 | FLANGE COM SEXTAVADO 2" |
BSP | 321 | 1299011 | FLANGE COM SEXTAVADO 2.1/2" |
BSP | 321 | 1299012 | FLANGE COM SEXTAVADO 3" |
BSP | 321 | 1299014 | FLANGE COM SEXTAVADO 4" |
BSP | 321 | 1299015 | FLANGE COM SEXTAVADO 5" |
BSP | 321 | 1299016 | FLANGE COM SEXTAVADO 6" |
TABELA DIMENSIONAL
Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | ||||
Polegada | mm | A | D | S | e | |
1/4" | 8mm | 11 | 70 | 18 | 5 | 137 |
3/8" | 10mm | 11 | 75 | 22 | 5 | 162 |
1/2" | 15mm | 15 | 80 | 26 | 5 | 187 |
3/4" | 20mm | 16 | 90 | 32 | 5 | 262 |
1" | 25mm | 19 | 100 | 39 | 6 | 350 |
1.1/4" | 32mm | 21 | 120 | 49 | 6 | 553 |
1.1/2" | 40mm | 21 | 130 | 55 | 7 | 674 |
2" | 50mm | 26 | 140 | 69 | 8 | 929 |
2.1/2" | 65mm | 30 | 160 | 84 | 9 | 1353 |
3" | 80mm | 33 | 190 | 98 | 10 | 1954 |
4" | 100mm | 39 | 210 | 124 | 11 | 2807 |
5" | 125mm | 43,5 | 240 | 152 | 12 | 4190 |
6" | 150mm | 43 | 265 | 177 | 13 | 4785 |
TABELA DE PRESSÃO NOMINAL
Pressão de Serviço na Condução de Fluídos* | Pressão de teste | ||
Temperatura | Até 120°C | Até 300°C | Ambiente |
lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
Conversão de unidades | |
1 bar | 14,5 psi |
1 bar | 1 kgf/cm² |
1 bar | 0,1 MPa |
1 psi | 1 lbf/pol² |
A empresa Acoplin se preocupa com a qualidade de seus produtos, nesse sentido afim de manter uma boa relação com seus clientes procura usar o bom senso por eventuais defeitos ou vícios que possam vir a ocorrer.
Conheça nossa política de troca