Ar Standard Azul
Produzido em PVC (Flexível), reforçado com espiral de PVC Rígido.
APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO: Indicada para aspiradores de pó industriais nos segmentos ( indústrias moveleiras, madeira,tecelagem, exaustores e aspiradores autos.
Tecnologia em mangueiras
Vácuo Ar Standard Azul | 3/4" | Ø 19,00 ± 0.4 | Ø 24,40 ± 1.2 | 2,70 ± 0.4 | Azul | * | * | 20 | 20 |
Vácuo Ar Standard Azul | 1" | Ø 25,40 ± 0.4 | Ø 31,20 ± 1.2 | 2,90 ± 0.4 | Azul | * | * | 25 | 25 |
Vácuo Ar Standard Azul | 1 1/4" | Ø 31,80 ± 0.4 | Ø 38,60 ± 1.2 | 3,40 ± 0.4 | Azul | * | * | 25 | 55 |
Vácuo Ar Standard Azul | 1 1/2" | Ø 38,10 ± 0.4 | Ø 44,90 ± 1.2 | 3,40 ± 0.4 | Azul | * | * | 25 | 65 |
Vácuo Ar Standard Azul | 2" | Ø 50,80 ± 0.4 | Ø 57,60 ± 1.2 | 3,40 ± 0.4 | Azul | * | * | 20 | 80 |
Vácuo Ar Standard Azul | 2 1/2" | Ø 63,50 ± 0.4 | Ø 71,70 ± 1.2 | 4,10 ± 0.4 | Azul | * | * | 20 | 100 |
Vácuo Ar Standard Azul | 3" | Ø 76,20 ± 0.4 | Ø 85,00 ± 1.2 | 4,40 ± 0.4 | Azul | * | * | 15 | 110 |
Vácuo Ar Standard Azul | 4" | Ø 101,60 ± 0.4 | Ø 111,40 ± 1.2 | 4,90 ± 0.4 | Azul | * | * | 15 | 180 |
Vácuo Ar Standard Azul | 5" | Ø 127,00 ± 0.4 | Ø 137,00 ± 1.2 | 5,00 ± 0.4 | Azul | * | * | 10 | 300 |
Vácuo Ar Standard Azul | 6" | Ø 152,40 ± 0.4 | Ø 164,00 ± 1.2 | 5,80 ± 0.4 | Azul | * | * | 10 | 400 |
Vácuo Ar Standard Azul | 8" | Ø 203,20 ± 0.4 | Ø 217,60 ± 1.2 | 7,20 ± 0.4 | Azul | * | * | 5 | 800 |
Vácuo Ar Standard Azul | 10" | Ø 254,00 ± 0.4 | Ø 271,40 ± 1.2 | 8,70 ± 0.4 | Azul | * | * | 5 | 900 |
A empresa Acoplin se preocupa com a qualidade de seus produtos, nesse sentido afim de manter uma boa relação com seus clientes procura usar o bom senso por eventuais defeitos ou vícios que possam vir a ocorrer.
Conheça nossa política de troca