Sucção Anti-estática
Produzida em PVC flexível cristal atóxico, reforçado com espiral de PVC Rígido Cristal ou Branco Atóxico, com fio de cobre, para eliminação de eletricidade estática.
APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO: Indicada para descarga de produtos alimentícios,grãos e outros produtos para evitar a combustão
Tecnologia em mangueiras
Sucção Standard Cristal | 5/8" | Ø 15,90 ± 0.4 | Ø 21,90 ± 1.2 | 3,00 ± 0.4 | Cristal/Cristal | 8 | 110 | 29 | 80 |
Sucção Standard Cristal | 3/4" | Ø 19,00 ± 0.4 | Ø 25,00 ± 1.2 | 3,00 ± 0.4 | Cristal/Cristal | 8 | 110 | 29 | 80 |
Sucção Standard Cristal | 1" | Ø 25,40 ± 0.4 | Ø 32,00 ± 1.2 | 3,30 ± 0.4 | Cristal/Cristal | 7 | 100 | 29 | 100 |
Sucção Standard Cristal | 1 1/4" | Ø 31,80 ± 0.4 | Ø 38,60 ± 1.2 | 3,40 ± 0.4 | Cristal/Cristal | 7 | 100 | 29 | 140 |
Sucção Standard Cristal | 1 1/2" | Ø 38,10 ± 0.4 | Ø 44,90 ± 1.2 | 3,40 ± 0.4 | Cristal/Cristal | 7 | 100 | 29 | 160 |
Sucção Standard Cristal | 2" | Ø 50,80 ± 0.4 | Ø 58,20 ± 1.2 | 3,70 ± 0.4 | Cristal/Cristal | 7 | 100 | 29 | 180 |
Sucção Standard Cristal | 2 1/2" | Ø 63,50 ± 0.4 | Ø 73,50 ± 1.2 | 5,00 ± 0.4 | Cristal/Cristal | 6 | 90 | 29 | 280 |
Sucção Standard Cristal | 3" | Ø 76,20 ± 0.4 | Ø 86,20 ± 1.2 | 5,00 ± 0.4 | Cristal/Cristal | 5,5 | 80 | 29 | 300 |
Sucção Standard Cristal | 4" | Ø 101,60 ± 0.4 | Ø 112,60 ± 1.2 | 5,50 ± 0.4 | Cristal/Cristal | 4 | 65 | 29 | 500 |
A empresa Acoplin se preocupa com a qualidade de seus produtos, nesse sentido afim de manter uma boa relação com seus clientes procura usar o bom senso por eventuais defeitos ou vícios que possam vir a ocorrer.
Conheça nossa política de troca