ACOPLIN
Bucha de Redução

Bucha de Redução

TABELA DIMENSIONAL TABELA DE PRESSÃO NOMINAL * Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242

Venda sob cotação. Informe quantidade e medida para retorno rápido.

Especificações técnicas

Rosca Figura código Descrição
BSP 241 1201023 Bucha de Redução 3/8×1/4″
BSP 241 1201025 Bucha de Redução 1/2×1/4″
BSP 241 1201026 Bucha de Redução 1/2×3/8″
BSP 241 1201027 Bucha de Redução 3/4×1/4″
BSP 241 1201028 Bucha de Redução 3/4×3/8″
BSP 241 1201029 Bucha de Redução 3/4×1/2″
BSP 241 1201031 Bucha de Redução 1×3/8″
BSP 241 1201032 Bucha de Redução 1×1/2″
BSP 241 1201033 Bucha de Redução 1×3/4″
BSP 241 1201035 Bucha de Redução 1.1/4×1/2″
BSP 241 1201036 Bucha de Redução 1.1/4×3/4″
BSP 241 1201037 Bucha de Redução 1.1/4×1″
BSP 241 1201039 Bucha de Redução 1.1/2×1/2″
BSP 241 1201040 Bucha de Redução 1.1/2×3/4″
BSP 241 1201041 Bucha de Redução 1.1/2×1″
BSP 241 1201042 Bucha de Redução 1.1/2×1.1/4″
BSP 241 1201043 Bucha de Redução 2×1/2″
BSP 241 1201044 Bucha de Redução 2×3/4″
BSP 241 1201045 Bucha de Redução 2×1″
BSP 241 1201046 Bucha de Redução 2×1.1/4″
BSP 241 1201047 Bucha de Redução 2×1.1/2″
BSP 241 1201048 Bucha de Redução 2.1/2×1″
BSP 241 1201049 Bucha de Redução 2.1/2×1.1/4″
BSP 241 1201050 Bucha de Redução 2.1/2×1.1/2″
BSP 241 1201051 Bucha de Redução 2.1/2×2″
BSP 241 1201054 Bucha de Redução 3×1.1/2″
BSP 241 1201055 Bucha de Redução 3×2″
BSP 241 1201056 Bucha de Redução 3×2.1/2″
BSP 241 1201058 Bucha de Redução 4×2″
BSP 241 1201059 Bucha de Redução 4×2.1/2″
BSP 241 1201060 Bucha de Redução 4×3″
BSP 241 1201066 Bucha de Redução 5×4″
BSP 241 1201071 Bucha de Redução 6×4″
BSP 241 1201072 Bucha de Redução 6×5″
. Dimensões em mm Peso em g
Polegada mm A S (mx)
3/8″x1/4″ 10mm x 8mm 20 19 17
1/2″x1/4″ 15mm x 8mm 24 22 35
1/2″x3/8″ 15mm x 10mm 24 22 27
3/4″x1/4″ 20mm x 8mm 26 30 72
3/4″x3/8″ 20mm x 10mm 26 30 63
3/4″x1/2″ 20mm x 15mm 26 30 50
1″x3/8″ 25mm x 10mm 29 36 107
1″x1/2″ 25mm x 15mm 29 36 102
1″x3/4″ 25mm x 20mm 29 36 86
1.1/4″x1/2″ 32mm x 15mm 31 46 200
1.1/4″x3/4″ 32mm x 20mm 31 46 183
1.1/4″x1″ 32mm x 25mm 31 46 146
1.1/2″x1/2″ 40mm x 15mm 31 50 261
1.1/2″x3/4″ 40mm x 20mm 31 50 236
1.1/2″x1″ 40mm x 25mm 31 50 201
1.1/2″x1.1/4″ 40mm x 32mm 31 50 124
2″x1/2″ 50mm x 15mm 35 65 412
2″x3/4″ 50mm x 20mm 35 65 405
2″x1″ 50mm x 25mm 35 65 416
2″x1.1/4″ 50mm x 32mm 35 65 352
2″x1.1/2″ 50mm x 40mm 35 65 288
2.1/2″x1″ 65mm x 25mm 40 80 622
2.1/2″x1.1/4″ 65mm x 32mm 40 80 644
2.1/2″x1.1/2″ 65mm x 40mm 40 80 604
2.1/2″x2″ 65mm x 50mm 40 80 500
3″x1.1/2″ 80mm x 40mm 44 95 921
3″x2″ 80mm x 50mm 44 95 969
3″x2.1/2″ 80mm x 65mm 44 95 642
4″x2″ 100mm x 50mm 51 120 1711
4″x2.1/2″ 100mm x 65mm 51 120 1752
4″x3″ 100mm x 80mm 51 120 1360
5″x4″ 125mm x 100mm 57 145 2049
6″x4″ 150mm x 100mm 58 175 3809
6″x5″ 150mm x 125mm 58 175 2765
Pressão de Serviço na Condução de Fluídos* Pressão
de teste
Temperatura Até 120°C Até 300°C Ambiente
lbf/pol² 360 290 1500
kgf/cm²(bar) 25 20 100
Conversão de unidades
1 bar 14,5 psi
1 bar 1 kgf/cm²
1 bar 0,1 MPa
1 psi 1 lbf/pol²

Produtos relacionados