
Tubo em NBR resistente a óleo, reforço têxtil e cobertura em liga de borracha com NBR
Mangueira TECH R6 — SAE 100R6
Linha: Mangueiras · Industrial
Mangueira de ar, água, gasolina, querosene, diesel, óleo de motor e outros óleos minerais, que atende à norma SAE 100R6, nas bitolas de 1/4" a 3". Tubo interno em NBR resistente a óleo, reforço em múltiplas camadas de tecido e cobertura em liga de borracha com NBR. Temperatura de trabalho de -40 °C a +100 °C. Diferente das mangueiras de pressão única, aqui a pressão de trabalho cai conforme a bitola sobe: vai de 28 bar (406 psi) na de 1/4" a 10 bar (140 psi) na de 3", e é por isso que a tabela traz a pressão de cada medida.
Venda sob cotação. Informe quantidade e medida para retorno rápido.
Especificações técnicas
| Cotar | Diâm. Interno (pol) | Diâm. Externo (mm) | Press. Trabalho (bar) | Press. Trabalho (PSI) | Press. Ruptura (bar) | Press. Ruptura (PSI) | Rolo (m) |
| 1/4" | 12,4 | 28 | 406 | 84 | 1.200 | 100 | |
| 5/16" | 14,1 | 24 | 348 | 72 | 900 | 100 | |
| 3/8" | 16 | 24 | 348 | 72 | 900 | 100 | |
| 1/2" | 19,8 | 24 | 348 | 72 | 900 | 100 | |
| 5/8" | 23,4 | 24 | 348 | 72 | 900 | 50 | |
| 3/4" | 27,2 | 24 | 348 | 72 | 900 | 50 | |
| 7/8" | 30,4 | 24 | 348 | 72 | 900 | 50 | |
| 1" | 33,4 | 21 | 310 | 72 | 900 | 50 | |
| 1.1/4" | 42 | 15 | 220 | 63 | 700 | 50 | |
| 1.1/2" | 48 | 10 | 140 | 45 | 500 | 50 | |
| 2" | 63 | 10 | 140 | 30 | 500 | 50 | |
| 2.1/2" | 76 | 10 | 140 | 30 | 500 | 50 | |
| 3" | 90 | 10 | 140 | 30 | 500 | 50 |


