
Luva
Luva de emenda com as duas pontas fêmea (figura 270), para unir dois tubos de mesma bitola prolongando a linha. Disponível em 13 bitolas, de 1/4" a 6". Rosca BSP, conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, as normas de conexões de ferro fundido maleável com rosca. Pressão de serviço de 25 bar (360 lbf/pol²) até 120 °C e de 20 bar (290 lbf/pol²) até 300 °C, com pressão de teste de 100 bar.
Venda sob cotação. Informe quantidade e medida para retorno rápido.
Especificações técnicas
| Código | Descrição | Rosca | Figura |
| 1231002 | LUVA 1/4″ | BSP | 270 |
| 1231003 | LUVA 3/8″ | BSP | 270 |
| 1231004 | LUVA 1/2″ | BSP | 270 |
| 1231006 | LUVA 3/4″ | BSP | 270 |
| 1231007 | LUVA 1″ | BSP | 270 |
| 1231008 | LUVA 1.1/4″ | BSP | 270 |
| 1231009 | LUVA 1.1/2″ | BSP | 270 |
| 1231010 | LUVA 2″ | BSP | 270 |
| 1231011 | LUVA 2.1/2″ | BSP | 270 |
| 1231012 | LUVA 3″ | BSP | 270 |
| 1231014 | LUVA 4″ | BSP | 270 |
| 1231015 | LUVA 5″ | BSP | 270 |
| 1231016 | LUVA 6″ | BSP | 270 |
| Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | A (mm) | Peso (g) |
| 1/4″ | 8mm | 27 | 31 |
| 3/8″ | 10mm | 30 | 41 |
| 1/2″ | 15mm | 36 | 62 |
| 3/4″ | 20mm | 39 | 104 |
| 1″ | 25mm | 45 | 164 |
| 1.1/4″ | 32mm | 50 | 231 |
| 1.1/2″ | 40mm | 55 | 286 |
| 2″ | 50mm | 65 | 431 |
| 2.1/2″ | 65mm | 74 | 712 |
| 3″ | 80mm | 80 | 1113 |
| 4″ | 100mm | 94 | 1672 |
| 5″ | 125mm | 109 | 3015 |
| 6″ | 150mm | 120 | 4747 |
| Unidade | Serviço até 120 °C | Serviço até 300 °C | Teste (ambiente) |
| lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
| kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
| Conversão de unidades | Equivalência |
| 1 bar | 14,5 psi |
| 1 bar | 1 kgf/cm² |
| 1 bar | 0,1 MPa |
| 1 psi | 1 lbf/pol² |



